Бренд Ballu представляет on/off сплит-систему Lagoon. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Lagoon по максимуму использует забранную электроэнергию, отдавая больше прохладного воздуха при тех же энергозатратах. Прибор производит минимум шума – 23 дБ. Lagoon оснащен фильтром повышенной плотности. Способствует качеству подаваемого воздуха и функция самоочистки: лишняя влага выводится из прибора, что препятствует образованию плесени на внутренних деталях.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до
|
22 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,34 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Макс. расход воздуха | 445 м3/час |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 684 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.684 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 25.3 кг |
Высота внешнего блока | 0.55 м |
Ширина внешнего блока | 0.7 м |
Глубина внешнего блока | 0.275 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.1 кг |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 37 кг |
Высота упаковки товара | 23.9 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |